Pool-Skipässe 2012/13

Die Pool-Skipässe sind auf allen Anlagen der Skiregion Adelboden-Lenk sowie in den Skigebieten Jaunpass und Kandersteg gültig. Für die einzelnen Teilgebiete sind reduzierte Tages- oder Mehrtageskarten erhältlich.

  Normaltarife Familientarife*
  Erw. Kinder Jug. Sen. Erw. Kinder Jug. Sen.
Tage CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
4h / Vormittag 53 29 44 49 49 26 40 45
ab 11 h 55 30 46 51 51 27 41 47
ab 12 h 51 28 42 47 47 24 38 43
ab 13 h 45 25 38 42 42 22 34 39
1 61 33 51 56 56 29 45 52
2 111 60 92 102 102 53 83 94
3 162 87 133 149 149 77 120 138
4 209 113 172 192 193 99 155 178
5 250 135 206 230 232 119 185 213
5 von 7 275 148 227 253 255 131 204 234
6 279 150 231 256 258 133 207 237
7 310 169 258 285 287 149 232 264
8 337 185 283 310 312 163 255 287
9 364 200 305 334 336 176 274 309
10 387 213 325 356 358 187 292 330
10 von 14 426 234 357 392 394 206 322 362
11 410 225 343 377 379 198 309 349
12 429 235 359 395 397 207 323 365
13 447 245 375 411 414 216 337 380
14 464 255 389 427 430 224 350 395

15-30

auf Anfrage
SA** 785 290 480 735 730 290 480 680
SA 850 340 580 800 850 340 580 800

Kinder: 6-15 Jahre; Jugendliche: 16-19 Jahre; Senioren: ab 64 Jahren (Frauen), ab 65 Jahren (Männer)
Preise inkl. MwSt.
Depot KeyCard CHF 5.00
Die 4h-/Vormittagskarte ist ab erster Verwendung 4 Stunden gültig.
Ab 9 Tagen mit Foto (Fotoerstellung direkt an der Kasse).
* Familien erhalten Ermässigung bei gleichzeitigem Kauf von mindestens 2 Skipässen (mind. 1 Kind 6-15 Jahre)
** Saisonabonnement Vorverkauf vom 1. Oktober bis 16. Dezember 2012.
Bezahlung in Euro zum effektiven Tageskurs. Retourgeld in CHF.

Nach oben
Wir mache eifach alls für üser gescht

Pistenplan
Schneesportberichte